Additional Information
Hız | 0,10 m/sn, 0,20 m/sn |
---|---|
Kapı tipi | Manuel, Manuel veya Otomatik (isteğe bağlı) |
Kuyu Çukuru | Kuyusuz |
Max Durak Sayısı | 1 Durak, 2 Durak |
Minumum Yük Kapasitesi | 100 KG, 200 KG |
Tahrik sistemi | Hidrolik |
Yük Kapasitesi | 100 Kg, 150 Kg, 200 Kg, 250 Kg, 300 Kg, 350 Kg, 400 Kg, 450 Kg, 500 Kg |
Maxmimum Yük Kapasitesi | 2.5 Ton, 2500 KG |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.